ÖSTM u. ÖM Mittel (7.AC)Fr 10.09.2010 06:25
Startlisteerzeugt von OE2003 © Stephan Krämer 2008

  Stnr      Chip Name                        Jg Verein                       Nat         Start 


Herren 21- Elite   5.9 km  320 Hm   22 P   

     1    815471 Pongratz Martin             83 HSV Pinkafeld                            29:00 
     2           Vakant                         Vakant                                   31:00 
     3    590115 Pacher Hannes               59 SU Schöckl Orienteering                  33:00 
     4   2112522 Brantner Martin             69 HSV OL Wiener Neustadt                   35:00 
     5    777707 Wolf Matthias               79 HSV Baden                                37:00 
     6    888885 Seeböck Stephan             81 HSV OL Wiener Neustadt                   39:00 
     7    830609 Kampel Wolfgang             83 ASKÖ Henndorf                            41:00 
     8    771216 Zazgornik Jan               77 HSV Baden                                43:00 
     9    792911 Breitschädel Felix          79 ASKÖ Henndorf                            45:00 
    10    872110 Fesselhofer Roland          87 HSV OL Wiener Neustadt                   47:00 
    11    830918 Lang Markus                 83 HSV Pinkafeld                            49:00 
    12    700032 Bosina Lukas                84 Naturfreunde Wien                        51:00 
    13    700022 Haider Philipp              76 WAT                                      53:00 
    14    500533 Lang Thomas                 87 HSV Pinkafeld                            55:00 
    15           Vakant                         Vakant                                   57:00 
    16    611116 Plohn Markus                82 HSV OL Wiener Neustadt                   59:00 
    17    882402 Siegert Wolfgang            88 WAT                                      61:00 
    18    808080 Kerschbaumer Gernot         83 HSV Pinkafeld                            63:00 
    19     46279 Radon Thomas                79 Naturfreunde Wien                        65:00 
    20    246555 Guggenberger Tobias         89 OLC Graz                                 67:00 
    21    999992 Killmann Tobias             88 TV Fürstenfeld                           69:00 
    22    320253 Pfeifer Christian           89 OLC Graz                                 71:00 
    23    890502 Simkovics Erik              89 OLC Wienerwald                           73:00 
    24    881220 Wartbichler Christian       88 ASKÖ Henndorf                            75:00 
    25    500734 Binder Martin               84 HSV Pinkafeld                            77:00 
    26    939393 Kaltenbacher Pierre         78 HSV OL Wiener Neustadt                   79:00 



Herren -20 Elite   5.0 km  275 Hm   18 P   

    27    770007 Merl Robert                 91 ASKÖ Henndorf                            62:00 
    28    887838 Sulz Henrik                 90 OLC Wienerwald                           64:00 
    29    230681 Glaner Franz                91 WAT                                      66:00 
    30    910207 Grünberger Dominik          91 OK Gittis Klosterneuburg                 68:00 
    31   1600566 Dow Lachlan                 91 OLC Graz                                 70:00 
    32    911028 Richter Martin              91 HSV Pinkafeld                            72:00 
    33    558855 Gassner Manuel              91 ASKÖ Henndorf                            74:00 
    34    900616 Arbter Christian            90 Naturfreunde Wien                        76:00 
    35    895108 Griener Gregor              90 HSV Langenlebarn                         78:00 
    36           Vakant                         Vakant                                   80:00 
    37    910725 Arbter Simon                91 Naturfreunde Wien                        82:00 
    38    504060 Gremmel Helmut              90 HSV Pinkafeld                            84:00 
    39           Vakant                         Vakant                                   86:00 



Herren -18 Elite   4.9 km  235 Hm   14 P   

    40    410710 Palme Sebastian             93 OK Gittis Klosterneuburg                 88:00 
    41    888877 Mayer Kilian                92 SSV Hallein-Neualm                       90:00 
    42    655555 Schiel Philipp              92 OLC Wienerwald                           92:00 
    43    410754 Pretschuh Felix             93 SU Schöckl Orienteering                  94:00 
    44    211771 Tökes Csongor               92 Naturfreunde Linz                        96:00 
    45           Vakant                         Vakant                                   98:00 
    46    709792 Exler Florian               92 OLT Transdanubien                       100:00 
    47           Vakant                         Vakant                                  102:00 
    48    500894 Habenicht Tobias            93 SU Klagenfurt                           104:00 
    49      7181 Georgiev Lazar              93 LZ OMAHA                                106:00 
    50    920607 Scharnagl Lukas             92 ASKÖ Henndorf                           108:00 



Herren -16 Elite   3.7 km  150 Hm   16 P   

    51    230631 Polster Thomas              94 HSV Spittal / Drau                       60:00 
    52    430690 AK Kniesel Philipp             TV Fürstenfeld                           62:00 
    53    332125 Griener Matthias            95 HSV Langenlebarn                         64:00 
    54    231919 Hackl Philipp               94 ASKÖ Henndorf                            66:00 
    55    555455 Wickert Adrian              94 Laufklub Kompass Innsbruck               68:00 
    56    887837 Schiel Florian              94 OLC Wienerwald                           70:00 
    57           AK Majer Marco                 SU Klagenfurt                            72:00 
    58    339113 Ewerz Christian             95 Laufklub Kompass Innsbruck               74:00 
    59    833333 Siemmeister Michael         94 TV Fürstenfeld                           76:00 
    60    332131 Hartlieb Felix              95 Leibnitzer Athletik Club - O             78:00 
    61    721994 Reiner Matthias             94 Naturfreunde Villach - Orien             80:00 
    62   2011000 Berger Xander               94 Naturfreunde Linz                        82:00 
    63    320240 Waldmann Andreas            94 OLT Transdanubien                        84:00 
    64    940517 Rheinfrank Simon            94 ASKÖ Henndorf                            86:00 
    65    951014 Gröll Matthias              95 SU Schöckl Orienteering                  88:00 
    66    339112 Bauer Jona                  95 Laufklub Kompass Innsbruck               90:00 
    67    332130 Mailer Dominik              95 HSV Langenlebarn                         92:00 
    68    420938 Peroutka Thomas             95 HSV OL Wiener Neustadt                   94:00 
    69    440366 Schiefer Manuel             95 HSV Langenlebarn                         96:00 
    70    705070 Zechner Johannes            94 TV Fürstenfeld                           98:00 
    71    332121 Tanzer Michael              95 HSV Langenlebarn                        100:00 
    72    940623 Elstner Laurenz             94 ASKÖ Henndorf                           102:00 



Herren -10  (14)   2.1 km  65 Hm   13 P    

    73    337626 Bonek Erik                  01 Naturfreunde Wien                         0:00 
    74    230585 Dobnik Elias                02 OLCU Viktring                             0:00 
    75    428002 Resch Florian               02 OK Gittis Klosterneuburg                  0:00 
    76    426497 Jandl Florian               01 Naturfreunde Wien                         0:00 
    77      2590 Deubel Joergen              01 Naturfreunde Wien                         0:00 
    78    300990 Deubel Jonas                03 Naturfreunde Wien                         0:00 
    79     46312 Emde Robin                  02 OLC Wienerwald                            0:00 
    80           Pietsch Max                 03 Naturfreunde Wien                         0:00 
    81    438979 Marth Alexander             02 LZ OMAHA                                  0:00 
    82           Vakant                         Vakant                                    0:00 
    83           Vakant                         Vakant                                    0:00 
    84           Vakant                         Vakant                                    0:00 
    85           Vakant                         Vakant                                    0:00 
    86           Vakant                         Vakant                                    0:00 



Herren -12  (16)   2.3 km  80 Hm   13 P    

    87    991306 Gröll Georg                 99 SU Schöckl Orienteering                  41:00 
    88     46219 Zettl Luca                  98 OLT Transdanubien                        43:00 
    89    345949 Pauser Benjamin             99 HSV OL Wiener Neustadt                   45:00 
    90    339104 Adenstedt Markus            99 OK Gittis Klosterneuburg                 47:00 
    91      7690 Edlinger Paul               98 HSV Langenlebarn                         49:00 
    92    237670 Bonek Jannis                99 Naturfreunde Wien                        51:00 
    93    428683 Schaumann Tobias            00 HSV OL Wiener Neustadt                   53:00 
    94    504045 Palme Benjamin              98 OK Gittis Klosterneuburg                 55:00 
    95    340809 Jandl Dominik               98 Naturfreunde Wien                        57:00 
    96           Vakant                         Vakant                                   59:00 
    97           Kouba Sebastian             98 Leibnitzer Athletik Club - O             61:00 
    98    808808 Finder Markus               01 HSV Graz                     St          63:00 
    99    232660 Resch Bernhard              98 OK Gittis Klosterneuburg                 65:00 
   100    320026 Brantner Niklas             98 HSV OL Wiener Neustadt                   67:00 
   101           Vakant                         Vakant                                   69:00 
   102    980403 Gotthardt Daniel            98 HSV Spittal / Drau                       71:00 



Herren -14  (30)   2.9 km  130 Hm   13 P   

   103    223681 Kubelka Stefan              96 Leibnitzer Athletik Club - O              0:00 
   104    410178 Hellmayr Valentin           96 TV Fürstenfeld                            2:00 
   105    970325 Dobnik Rafael               97 OLCU Viktring                             4:00 
   106    230710 Hampl Burkhard              97 WATV                                      6:00 
   107           Vakant                         Vereinslos                                8:00 
   108    232990 Hafner Peter                97 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn              10:00 
   109           Vakant                         Vakant                                   12:00 
   110    218790 Mehlmauer Thomas            96 TV Fürstenfeld                           14:00 
   111    960906 Pacher Paul                 96 SU Schöckl Orienteering                  16:00 
   112    230171 Schreiber Markus            97 HSV Langenlebarn                         18:00 
   113    219311 Schaberl Markus             96 OLC Graz                                 20:00 
   114      6979 Braun Emanuel jun.          97 HSV OL Wiener Neustadt                   22:00 
   115    232985 Zach Oliver                 97 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn              24:00 
   116           Mayr Niklas                 97 OLC Graz                                 26:00 
   117      7622 Ausweger Felix                 SSV Hallein-Neualm                       28:00 
   118    339117 Thaler Lukas                   Laufklub Kompass Innsbruck               30:00 
   119    553000 Gremmel Richard             97 HSV Pinkafeld                            32:00 
   120    218853 Türk Andreas                96 HSV Baden                                34:00 
   121    361880 Kirchmeir Constantin        97 HSV OL Wiener Neustadt                   36:00 
   122     49741 Aichholzer Niklas           97 OLC Graz                                 38:00 
   123    237638 Sittlinger Michael             HSV Spittal / Drau                       40:00 
   124    232999 Krajcsovics Florian         96 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn              42:00 
   125    887836 Peter Mathias               96 SU Schöckl Orienteering                  44:00 
   126    960628 Peitler Tobias              96 SSV Hallein-Neualm                       46:00 
   127    237568 Ringel Moritz               97 SU Schöckl Orienteering                  48:00 
   128    235090 Bauder Michael              97 HSV Langenlebarn                         50:00 
   129           Vakant                         Vakant                                   52:00 
   130    410317 Siemmeister Daniel          96 TV Fürstenfeld                           54:00 
   131      7686 Fruhwirth Jürgen            97 HSV Langenlebarn                         56:00 
   132    418483 Falk Stefan                 96 Naturfreunde Linz                        58:00 



Herren 15-18  (13) 3.9 km  135 Hm   15 P   

   133    332959 Zapletal Leon                  Naturfreunde Wien                        59:00 
   134           Vakant                         Vakant                                   61:00 
   135    410195 Kaminger William            95 OK Gittis Klosterneuburg                 63:00 
   136           Hirschbeck Felix            95 OLC Graz                                 65:00 
   137     46251 Schütz Gregor               94 ASKÖ Henndorf                            67:00 
   138    361868 Fellendorf Ansgar           92 SU Schöckl Orienteering                  69:00 
   139    364392 Hackl Kevin                 92 ASKÖ Henndorf                            71:00 
   140           Rathmayr Paul               01 SU Schöckl Orienteering                  73:00 
   141           Vakant                         Vakant                                   75:00 
   142      2529 Greimel Nikolaus            95 SU Schöckl Orienteering                  77:00 
   143    427659 Dijak Thomas                94 Naturfreunde Villach - Orien             79:00 
   144    427666 Mannheim Daniel             95 Leibnitzer Athletik Club - O             81:00 
   145    931019 Seppele Markus              93 Naturfreunde Villach - Orien             83:00 



Herren 19- Hobby   3.9 km  135 Hm   15 P   

   146    438976 Marth Hannes                72 LZ OMAHA                                 85:00 
   147           Vakant                         Vakant                                   87:00 
   148    888884 Hirschhofer Stefan          90 HSV OL Wiener Neustadt                   89:00 
   149           Vakant                         Vakant                                   91:00 
   150    237561 Prach Franz                 63 Leibnitzer Athletik Club - O             93:00 



Herren 21- Lang  ( 5.0 km  275 Hm   18 P   

   151    888501 Pühringer Dominik           89 Naturfreunde Linz                         0:00 
   152    410708 Fink Andreas                78 OLC Graz                                  2:00 
   153    867007 Grün Dominik                86 OLG Ströck Wien                           4:00 
   154      6863 Seifried Stefan             78 OLC Rudersdorf                            6:00 
   155     46274 Grassinger Helmut              Vereinslos                                8:00 
   156           Vakant                         Vakant                                   10:00 
   157    502095 König Markus                79 ASKÖ Henndorf                            12:00 
   158      5429 Gittmaier Georg             88 HSV Ried                                 14:00 
   159    211571 Puchegger Stephan           72 WAT                                      16:00 
   160    730716 Erber Robert                73 OK Gittis Klosterneuburg                 18:00 
   161    504039 Jeschke Stefan              77 OLG Ströck Wien                          20:00 
   162     46255 Hudax Thomas                83 TV Fürstenfeld                           22:00 
   163    501048 Koiser Bernhard             87 HSV OL Wiener Neustadt                   24:00 
   164     45479 Haingartner Christof        84 OLC Graz                                 26:00 
   165           Vakant                         Vakant                                   28:00 
   166    231977 Knapp Christian             86 OK Gittis Klosterneuburg                 30:00 
   167    842403 Auer Michael                84 HSV OL Wiener Neustadt                   32:00 



Herren 21- Kurz  ( 4.5 km  210 Hm   20 P   

   168    721024 Deubel Dirk                 72 Naturfreunde Wien                         0:00 
   169    410761 Pichler Christian           91 SU Schöckl Orienteering                   2:00 
   170    500668 Koiser Michael              85 HSV OL Wiener Neustadt                    4:00 
   171      6873 Kühnel Ralf                 01 Naturfreunde Wien                         6:00 
   172     15167 Rothauer Thomas             77 ASKÖ Henndorf                             8:00 
   173    232672 Hack Thomas                 91 WAT                                      10:00 
   174    428697 Kögler Manuel               87 HSV OL Wiener Neustadt                   12:00 
   175           Vakant                         Vakant                                   14:00 
   176    502092 Vogl Roland                 68 ASKÖ Henndorf                            16:00 
   177      7663 Zezulka Markus              72 HSV Baden                                18:00 
   178   1030890 Mariacher Armin             90 SU Schöckl Orienteering                  20:00 
   179   2112426 Leidl Thomas                79 HSV OL Wiener Neustadt                   22:00 
   180    770131 Deixler Norbert             77 HSV Pinkafeld                            24:00 
   181   2010978 Kainzbauer Peter            83 WAT                                      26:00 
   182    418272 Brettner-Messler Robert     78 Naturfreunde Wien                        28:00 
   183     46254 Trummer Herfried            75 TV Fürstenfeld                           30:00 
   184    500652 Arthofer Florian            83 HSV OL Wiener Neustadt                   32:00 
   185           Vakant                         Vakant                                   34:00 
   186    830308 Veitsberger Thomas          82 TV Fürstenfeld                           36:00 
   187    700029 Knapp Michael               78 OK Gittis Klosterneuburg                 38:00 
   188    780611 Springer Markus             78 OLCU Viktring                            40:00 
   189    559000 Lapornik Dominik            89 HSV Baden                                42:00 
   190      7168 Boubela Roland              84 HSV Pinkafeld                            44:00 
   191   2010971 Le Rose Daniele             76 Wr. Gehörlosen Sportclub 190             46:00 
   192      7146 Benedek Gustav              85 HSV Pinkafeld                            48:00 



Herren 35-  (14)   5.0 km  275 Hm   18 P   

   193    741216 Veitsberger Martin          74 TV Fürstenfeld                           34:00 
   194      7681 Klöckl Günther              71 OK Carnika                               36:00 
   195    339021 Lang Gerhard                74 HSV Pinkafeld                            38:00 
   196    230606 Marksteiner Martin          72 WAT                                      40:00 
   197    307462 Senft Thomas                75 HSV OL Wiener Neustadt                   42:00 
   198    700031 Hofer Rupert                71 OLC Graz                                 44:00 
   199    730503 Srb Alexander               73 HSV OL Wiener Neustadt                   46:00 
   200    711804 Kroupa Günther              71 Naturfreunde Wien                        48:00 
   201     46207 Venhauer Bernhard           74 OLCU Viktring                            50:00 
   202    410669 Poell Matthias              72 OLC Wienerwald                           52:00 
   203           Vakant                         Vakant                                   54:00 
   204    428682 Schaumann Jörg              74 HSV OL Wiener Neustadt                   56:00 
   205           Vakant                         Vakant                                   58:00 
   206      6871 Ballik Thomas               75 WAT                                      60:00 



Herren 40-  (29)   4.9 km  235 Hm   14 P   

   207     49756 Brenner Heimo               67 OK Gittis Klosterneuburg                  1:00 
   208           Vakant                         Vakant                                    3:00 
   209     46468 Pietsch Werner              66 Naturfreunde Wien                         5:00 
   210    661020 Grünberger Martin           66 OK Gittis Klosterneuburg                  7:00 
   211    500545 Stockmayer Manfred          66 HSV OL Wiener Neustadt                    9:00 
   212     46374 Renner Wilfried             69 Naturfreunde Steiermark                  11:00 
   213    410110 Grill Michael               66 Naturfreunde Wien                        13:00 
   214    686868 Göschl Erich                66 OLC Wienerwald                           15:00 
   215    502099 Gathercole Richard          69 ASKÖ Henndorf                            17:00 
   216    562000 Lipphart-Kirchmeir Harald   67 HSV OL Wiener Neustadt                   19:00 
   217      7291 Gassner Ferri               66 Naturfreunde Wien                        21:00 
   218     46223 Zettl Helmut                68 OLT Transdanubien                        23:00 
   219     46315 Resch Kurt                  63 OK Gittis Klosterneuburg                 25:00 
   220    620000 Zirnig Alexander            70 SU Klagenfurt                            27:00 
   221     46233 Mühlbacher Thomas           69 Naturfreunde Steiermark                  29:00 
   222    504048 Aichholzer Christian        67 OLC Graz                                 31:00 
   223    700025 Braun Emanuel               66 HSV OL Wiener Neustadt                   33:00 
   224    345936 Adenstedt Erik              69 OK Gittis Klosterneuburg                 35:00 
   225    661206 Gröll Reinhard              66 SU Schöckl Orienteering                  37:00 
   226    660601 Täuber Thomas               66 OLT Transdanubien                        39:00 
   227    691225 Huss Arno                   69 SU Klagenfurt                            41:00 
   228   1968045 Reisenberger Roland         68 OK Gittis Klosterneuburg                 43:00 
   229    670103 Hlosta Thomas               67 Naturfreunde Wien                        45:00 
   230   2112433 Stockmayer Michael          68 HSV OL Wiener Neustadt                   47:00 
   231           Vakant                         Vakant                                   49:00 
   232    722222 Hofstätter Felix            66 Naturfreunde Wien                        51:00 
   233    605060 Wittberger Georg            70 OLC Wienerwald                           53:00 
   234    500899 Kössler Markus              66 HSV Pinkafeld                            55:00 
   235    673167 Bauman Boris                66 Vereinslos                               57:00 



Herren 45-  (39)   4.6 km  225 Hm   14 P   

   236    235095 Tanzer Josef                62 HSV Langenlebarn                         19:00 
   237     46416 Pietsch Wolfgang            64 Naturfreunde Wien                        21:00 
   238    500895 Pühringer Dieter            61 Naturfreunde Linz                        23:00 
   239      7676 Novak Roland                65 HSV Baden                                25:00 
   240    232654 Krischan Klaus              64 Naturfreunde Linz                        27:00 
   241    611028 Kradischnig Günter          61 OLC Graz                                 29:00 
   242    232683 Tiefenböck Willi            64 Naturfreunde Wien                        31:00 
   243    428007 Feier Richard               64 TV Fürstenfeld                           33:00 
   244    320106 Krammer Gernot              65 OLC Graz                                 35:00 
   245      5500 Eschlböck Rainer            65 Naturfreunde Linz                        37:00 
   246    307605 Biel Axel                   64 Naturfreunde Wien                        39:00 
   247     49796 Pregartner Georg            63 OLC Rudersdorf                           41:00 
   248    895110 Habenicht Max               63 SU Klagenfurt                            43:00 
   249      7299 Bonek Peter                 64 Naturfreunde Wien                        45:00 
   250     52840 Elstner Florian             63 ASKÖ Henndorf                            47:00 
   251    320095 Bauer Peter                 63 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn              49:00 
   252    731559 Kanai Herbert               59 HSV OL Wiener Neustadt                   51:00 
   253    410315 Kasper Reinhard             64 LZ OMAHA                                 53:00 
   254    650908 Adenstedt Nikolaus          65 OK Gittis Klosterneuburg                 55:00 
   255    307604 Arbter Roland               62 Naturfreunde Wien                        57:00 
   256    339098 Pauser Rainer               65 HSV OL Wiener Neustadt                   59:00 
   257    640608 Diwok Felix                 64 OK Gittis Klosterneuburg                 61:00 
   258    230635 Polster Josef               62 HSV Spittal / Drau                       63:00 
   259           Vakant                         Vakant                                   65:00 
   260    427671 Arthofer Dietmar            64 LZ OMAHA                                 67:00 
   261      7180 Lang Karl                   61 HSV Pinkafeld                            69:00 
   262    418279 Rotheneder Hannes           64 HSV Baden                                71:00 
   263     46307 Opetnik Siegfried           63 HSV Bleiburg                             73:00 
   264     46453 Hampl Manfred               62 WATV                                     75:00 
   265    630317 Gotthardt Christian         63 HSV Spittal / Drau                       77:00 
   266     46321 Cart Andreas                62 OLC Wienerwald                           79:00 
   267    438968 Ditz Robert                 65 Naturfreunde Wien                        81:00 
   268    610616 Mair Alois                  61 Naturfreunde Linz                        83:00 
   269      7105 Binder Josef                57 LZ OMAHA                                 85:00 
   270           Vakant                         Vakant                                   87:00 
   271     46318 Schiefer Mario              65 WAT                                      89:00 
   272     49761 Köck Erwin                  61 HSV OL Wiener Neustadt                   91:00 
   273     46410 Praeceptor-Matl Rainer      63 OK Gittis Klosterneuburg                 93:00 
   274    410713 Renner Herwig                  Naturfreunde Steiermark                  95:00 



Herren 45- Hobby   3.3 km  155 Hm   12 P   

   275    438963 Kalliany Rainer             58 SU Schöckl Orienteering                  93:00 
   276    530413 Breitschädel Christian      53 ASKÖ Henndorf                            95:00 
   277    307617 Spandl Manfred              58 Naturfreunde Steiermark                  97:00 
   278    237578 Peter Erich                 62 SU Schöckl Orienteering                  99:00 
   279    410656 Hackl Karl                  56 ASKÖ Henndorf                           101:00 
   280    307601 Zörer Roland                62 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn             103:00 
   281           Vakant                         Vakant                                  105:00 
   282           Greimel Bernd               64 SU Schöckl Orienteering                 107:00 
   283    426491 Jandl Hannes                65 Naturfreunde Wien                       109:00 
   284           Vakant                         Vakant                                  111:00 



Herren 50-  (23)   4.5 km  210 Hm   20 P   

   285    590310 Schuh Richard               59 HSV Pinkafeld                            50:00 
   286           Vakant                         Vakant                                   52:00 
   287      2469 Wendler Michael             57 Fun-Orienteering Graz                    54:00 
   288    320204 Winkler Paul                56 SU Klagenfurt                            56:00 
   289    245755 Proske Herwig               60 TV Fürstenfeld                           58:00 
   290    307461 Mayer Ewald                 57 HSV OL Wiener Neustadt                   60:00 
   291    895098 Juraszovich Johannes        59 OLC Wienerwald                           62:00 
   292   1080556 Scherr Bruno                56 HSV Villach                              64:00 
   293    601202 Mayer Horst                 60 SSV Hallein-Neualm                       66:00 
   294           Vakant                         Vakant                                   68:00 
   295      6961 Pidner Valentin             56 HSV OL Wiener Neustadt                   70:00 
   296    230725 Gratzer Hans Georg          56 Laufklub Kompass Innsbruck               72:00 
   297    700039 Hochreiter Andreas          59 HSV OL Wiener Neustadt                   74:00 
   298     49752 Zapletal Josef                 Naturfreunde Wien                        76:00 
   299    430700 Fabian Wolfgang             56 WAT                                      78:00 
   300      7152 Strobl Herbert              58 HSV Pinkafeld                            80:00 
   301      6903 Koiser Gerhard              59 HSV OL Wiener Neustadt                   82:00 
   302     46302 Friessnig Joachim           58 TV Fürstenfeld                           84:00 
   303     46498 Luttenberger Johann            HSV Feldbach                             86:00 
   304      7192 Hochwarter Rudolf           56 HSV Pinkafeld                            88:00 
   305    501562 Rochford Iain               56 TV Fürstenfeld                           90:00 
   306    830611 Lieber Bernhard             60 HSV Villach                              92:00 
   307     49710 Mayrhofer Gerald            58 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn              94:00 



Herren 55-  (19)   4.3 km  200 Hm   16 P   

   308     52877 Bergner Walter              53 Naturfreunde Villach - Orien             21:00 
   309           Vakant                         Vakant                                   23:00 
   310    332290 Hones Josef                 54 HSV Ried                                 25:00 
   311    540408 Grün Paul                   54 OLG Ströck Wien                          27:00 
   312     46250 Hudax Rudolf                51 TV Fürstenfeld                           29:00 
   313    510814 Ponweiser Franz             51 HSV OL Wiener Neustadt                   31:00 
   314     46214 Dobnik Günther              55 OLCU Viktring                            33:00 
   315      7200 Gartlgruber Wolfgang        55 HSV Pinkafeld                            35:00 
   316    552710 Purgathofer Werner          55 OLG Ströck Wien                          37:00 
   317     46267 Prommer Günther                Naturfreunde Villach - Orien             39:00 
   318           Vakant                         Vakant                                   41:00 
   319     49717 Leonhardt Kristian          55 TV Fürstenfeld                           43:00 
   320     46370 Huemer Meinrad              52 WAT                                      45:00 
   321     46405 Schwarz Rudolf              53 HSV Feldbach                             47:00 
   322    320249 Weber Eduard                52 HSV Villach                              49:00 
   323    320092 Pongratz Karl               52 HSV Pinkafeld                            51:00 
   324     49181 Lang Gottfried              54 Naturfreunde Steiermark                  53:00 
   325    340804 Seiner Siegfried            55 OK Gittis Klosterneuburg                 55:00 
   326    520816 Schweifer Erwin             52 HSV OL Wiener Neustadt                   57:00 



Herren 60-  (17)   3.7 km  150 Hm   16 P   

   327      7277 Hejjas Attila               47 Naturfreunde Wien                        43:00 
   328     46348 Kainzbauer Josef            50 WAT                                      45:00 
   329    480913 Böhm Eduard                 48 ASKÖ Henndorf                            47:00 
   330      7174 Käfer Franz                 48 HSV Pinkafeld                            49:00 
   331           Vakant                         Vakant                                   51:00 
   332      5380 Tonka Leopold               47 HSV Wals                                 53:00 
   333    427673 Grabenhofer Wilhelm         47 LZ OMAHA                                 55:00 
   334    700888 Fink Karl                   49 OLC Graz                                 57:00 
   335     46242 Germ Wolfgang               50 Naturfreunde Villach - Orien             59:00 
   336      5451 Ziegerhofer Othmar          50 Naturfreunde Linz                        61:00 
   337      7102 Graf Josef                  50 LZ OMAHA                                 63:00 
   338    501246 Gurka Jiri                  46 ASKÖ Henndorf                            65:00 
   339      7695 Lukaseder Hubert            49 HSV Langenlebarn                         67:00 
   340      5400 Müller Leo                  49 ASKÖ Henndorf                            69:00 
   341           Vakant                         Vakant                                   71:00 
   342     46333 Siegert Reinhard            47 WAT                                      73:00 
   343      7170 Benedek Robert              48 LZ OMAHA                                 75:00 



Herren 65-  (16)   3.7 km  160 Hm   15 P   

   344      7697 Herbst Werner               43 HSV Langenlebarn                          1:00 
   345      7154 Ziermann Paul               42 HSV Pinkafeld                             3:00 
   346    332971 Kochmann Günther            42 WAT                                       5:00 
   347      5415 Glechner Albert             44 HSV Ried                                  7:00 
   348           Vakant                         Vakant                                    9:00 
   349    500738 Fruhwirth Friedrich         45 HSV Langenlebarn                         11:00 
   350    500762 Tobler Gottfried            45 HSV OL Wiener Neustadt                   13:00 
   351    339108 Radil Klaus                 42 WAT                                      15:00 
   352      5402 Gaisbauer Herbert           43 HSV Ried                                 17:00 
   353    410106 Reisenberger Hans           43 Naturfreunde Wien                        19:00 
   354           Vakant                         Vakant                                   21:00 
   355      5369 Rieder Gernot               41 ASKÖ Henndorf                            23:00 
   356     46208 Maier Curt                  44 HSV Bleiburg                             25:00 
   357     46399 Srb Walter                  43 WAT                                      27:00 
   358      7289 Bonek Ernst                 42 Naturfreunde Wien                        29:00 
   359     46206 Venhauer Otto               41 OLCU Viktring                            31:00 



Herren 70-  (14)   3.4 km  120 Hm   13 P   

   360      5657 Chudoba Klaus               01 HSV Graz                     St           0:00 
   361           Vakant                         Vakant                                    2:00 
   362      5435 Fierlinger Adolf            36 Naturfreunde Linz                         4:00 
   363     46246 Terler Hans                 36 Naturfreunde Steiermark                   6:00 
   364     46396 Renger Herwig               01 HSV Graz                     St           8:00 
   365    410714 Susitz Walter               39 OLCU Viktring                            10:00 
   366      5436 Fuchs Franz                 40 Naturfreunde Linz                        12:00 
   367     46264 Hoch Gerfried               38 Naturfreunde Steiermark                  14:00 
   368    896984 Wagner Max                  38 Naturfreunde Linz                        16:00 
   369    320201 Spatt Werner                01 HSV Graz                     St          18:00 
   370           Vakant                         Vakant                                   20:00 
   371      7262 Gassner Ferdinand           37 Naturfreunde Wien                        22:00 
   372      5349 Schoiswohl Maximilian       39 HSV Wals                                 24:00 
   373       204 Möstl Max                   34 HSV OL Wiener Neustadt                   26:00 



Damen 21- Elite  ( 5.0 km  245 Hm   19 P   

   374           Vakant                         Vakant                                   10:00 
   375           Vakant                         Vakant                                   14:00 
   376    790701 Hohenwarter Lisi            79 Leibnitzer Athletik Club - O             18:00 
   377    850704 Seeböck Anita               85 HSV OL Wiener Neustadt                   22:00 
   378    700023 Krischan Jutta              86 SU Klagenfurt                            26:00 
   379    502094 Rothauer Lucie              74 ASKÖ Henndorf                            30:00 
   380    870318 Harreither Agnes            87 OLC Wienerwald                           34:00 
   381      6861 Kradischnig Carina          89 OLC Graz                                 38:00 
   382    770828 Ponweiser Eva               77 HSV OL Wiener Neustadt                   42:00 
   383   1987606 Stögerer Patrizia           87 HSV Pinkafeld                            46:00 
   384    850610 Polzer Ursula               85 SU Klagenfurt                            50:00 
   385    504028 Kadan Ursula                88 TV Fürstenfeld                           54:00 



Damen -20 Elite  ( 4.6 km  225 Hm   14 P   

   386     49725 Graf Nicole                 91 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn               1:00 
   387    911904 Kradischnig Clarissa        91 OLC Graz                                  3:00 
   388           Vakant                         Vakant                                    5:00 
   389    307796 Toth Reka                   91 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn               7:00 
   390           Vakant                         Vakant                                    9:00 
   391    900909 Elstner Anna                90 ASKÖ Henndorf                            11:00 
